| Samstag 06.05. | Sonntag 07.05. |
|||
Nachmittag | Vormittag | Nachmittag | Vormittag | Nachmittag | |
Aufbau/Umbau/Abbau | Melanie Sievers | XXXXXXX | Melanie Sievers + evtl. 1 | XXXXXXX | Christine Richter |
Johanna Sievers | XXXXXXX | Uli Fischer | XXXXXXX | Anna-Lena Schmitt | |
Regina Wehr | XXXXXXX | Claudia Kneitz | XXXXXXX | Claudia Kneitz | |
Christine Richter | XXXXXXX | frei | XXXXXXX | frei | |
Laura Höfling | XXXXXXX | frei | XXXXXXX | frei | |
_____________________ | |||||
Bistro (Voll) | XXXXXXX | Sandra Selzer | Sina Emmerling | Sandra Selzer | Tanja Nießner |
XXXXXXX | Astrid Neuß | Annika Wehr | Melanie Sievers | Sina Nießner | |
XXXXXXX | Celine Kümmeth | Charlotte Wolf | Annette Ballmann | Olivia Kaspers | |
Reserve | Jil Abfalter | Jil Abfalter | |||
_____________________ | |||||
Grill | XXXXXXX | Reiner Häuslein | frei | frei | Yannik Jäger |
XXXXXXX | frei | frei | frei | Tom Marx | |
_____________________ | |||||
Getränke | XXXXXXX | Verena Kopf | Nico Burger | Olivia Kaspers | Nico Burger |
XXXXXXX | Franziska Kopf | Patrick Wirth | Pia Häuslein | frei | |
Reserve | Sophie Saul | ||||
Julia Lorenscheit | |||||
_____________________ | |||||
Parcoursdienst | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Annika Wehr | Annika Wehr |
XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Regina Wehr | Lea Gehrsitz | |
XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Sina Emmerling | Pia Häuslein | |
XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Lea Gehrsitz | Sofija Augustinovic | |
Reserve | Celine Kraft | ||||
_____________________ | |||||
Startertafel (Voll) | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Svenja Hess | Svenja Hess |
XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Marleen Scholz | Marleen Scholz | |
_____________________ | |||||
Dressur | XXXXXXX | Laura Höfling | Svenja Hess | XXXXXXX | XXXXXXX |
XXXXXXX | Christine Richter | Jil Abfalter | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | Celine Kraft | Laura Höfling | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | Laura Kempf | Regina Wehr | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | Ann-Sophie Mars | Celine Kraft | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | Esther Kempf | Esther Kempf | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | Judith Kantenwein | Laura Kempf | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | frei | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | frei | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | frei | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | frei | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | |
XXXXXXX | frei | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | |
Reserve | Lea Gehrsitz | ||||
Ann-Sophie Mars |
Bitte beachten: Über das folgende Formular könnt ihr euch zum Helfen eintragen. Bitte oben schauen, wo noch etwas frei ist und unten entsprechend auswählen. Da im Formular alle Kombinationen möglich sind, ist es wichtig, dass ihr das bitte kontrolliert. Die Liste oben wird manuell von uns aktualisiert. Euer Dienst taucht also nicht sofort auf. Wer sich bereits in der Reithalle eingetragen hat, muss sich hier nicht noch einmal anmelden. Auch die Eintragungen aus der Halle werden hier ergänzt.
Bei Rückfragen oder Änderungen an eurem Dienst bitte unter info@rufv-remlingen.com melden oder über das Kontaktformular hier
Die genauen Zeiten werden euch noch mitgeteilt und hier veröffentlicht, sobald diese bekannt sind.