Reit- und Fahrverein Remlingen e.V.
Mitgliedsbeitrag | aktiv | passiv |
Kinder (bis 14. Lebensjahr) | 25,00€ | 20,00€ |
Jugendliche (bis 18. Lebensjahr) | 40,00€ | 20,00€ |
Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises bis 28.02.eines jeden Kalenderjahres | 40,00€ | 20,00€ |
Erwachsene | 85,00€ | 20,00€ |
Aufnahmegebühr | ||
Kinder/ Jugendliche | frei | |
StudentInnen | 25€ | |
Erwachsene | 50,00€ | |
Familienmitglieder (ab 2. Mitgliedschaft) | 25,00€ | |
Anlagennutzung Pferd, Änderung nach Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18.03.2011 | ||
1. und 2. Pferd | 100,00€ | |
ab 3. Pferd | 70,00€ | |
ab 6. Pferd | nach Absprache | |
Anlagennutzung nur für Sommer (04-10) | 70€ | |
Anlagennutzung nur für Winter (11-03) | 50€ | |
Einmalige Anlagennutzung Fremdreiter mit Pferd, für das noch keine Anlagennutzung im laufenden Jahr gezahlt wurde | 15€ | |
Einmalige Anlagennutzung Fremdreiter mit Pferd, für das bereits eine Anlagennutzung im laufenden Jahr gezahlt wurde oder Vereinsmitglied mit fremdem Pferd, für welches keine Anlagennutzung gezahlt wurde | 10€ |
Arbeitsstunden:
für aktive Mitglieder, die das 14. Lebensjahr vollenden: 30 Stunden/Jahr
(Davon mind. 10 Stunden auf der Anlage. Der Rest auf der Anlage oder an einem Turnier. Die Zahl der Arbeitsstunden wird jährlich in der Mitgliederversammlung neu festgelegt.)
Nicht geleistete Arbeitsstunden werden bei Erwachsenen mit je 10,- €/h,
bei Jugendlichen mit je 5,- €/h verrechnet.
Stand: Januar 2024